Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Landmark 鼎瑞苑 | #27-02 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,381,000 | $2,789 |
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #20-04 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,425,000 | $2,756 |
One Bernam 柏南华庭 | #27-04 | 452 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,466,000 | $3,243 |
Pasir Ris 8 | #04-34 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,474,000 | $2,076 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #27-01 | 409 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,487,000 | $3,635 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,292,000 | $1,760 |
Sky Eden@Bedok | #17-02 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,475,000 | $1,900 |
Cape Royale 御丰轩 | #01-12 | 1905 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $3,638,000 | $1,909 |
Sceneca Residence | #14-14 | 1055 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,018,000 | $1,912 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #32-25 | 8310 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,930,940 | $2,398 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,649,000 | $3,866 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
Cape Royale 御丰轩 | #16-10 | 3391 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $7,194,400 | $2,121 |
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-13 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,902,000 | $3,192 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton 纽顿铜源 | #13-01 | 1819 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,411,000 | $2,424 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #24/25-17 | 3616 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $15,500,000 | $4,286 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-33 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $1,941,000 | $1,490 |
Pasir Ris 8 | #04-07 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,596,000 | $1,773 |
Sky Eden@Bedok | #03-09 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,608,000 | $2,003 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Pearl Bank 万宝轩 | #38-06 | 2626 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,417,000 | $3,205 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,792,000 | $3,894 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
Midtown Bay 滨海名汇 | #32-04 | 1012 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,236,080 | $3,197 |
The Landmark 鼎瑞苑 | #30-02 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,393,000 | $2,814 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
The Landmark 鼎瑞苑 | #21-10 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,888 | $2,805 |
One Bernam 柏南华庭 | #27-07 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,101,000 | $3,001 |
Midtown Modern 名汇庭苑 | #07-20 | 1464 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,781,000 | $2,582 |
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 | #33-32 | 7459 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $17,377,000 | $2,329 |
contact
CJ TAN
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R062286B
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R062286B
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.